4-5 июня 2011 (Гдыня-Польша)
Международный турнир Baltic Rhythmic Gymnastic Cup POLAND
Протокол соревнований

Hoop / Ball / Clubs / Ribbon
1 Mitrosz Joanna POL 27,950 27,300 27,725 27,800 TOTAL 110,775
2 Alyabyeva Anna KAZ 27,750 26,950 27,375 28,075 TOTAL 110,150
3 Merkulova Aleksandra RUS 27,500 27,500 26,750 28,050 TOTAL 109,800
4 Berezko-Marggrander Jana GER 26,950 26,750 26,900 26,150 TOTAL 106,750
5 Mazur Viktoria UKR 26,325 27,150 26,350 26,600 TOTAL 106,425
6 Zeynab Javadli AZE 26,775 26,400 25,575 25,775 TOTAL 104,525
7 Kisiel Shelby USA 25,875 25,550 25,850 26,150 TOTAL 103,425
8 Sanokulova Zamira UZB 25,800 25,025 25,525 25,500 TOTAL 101,850
9 Czarniecka Anna POL 25,325 25,850 25,650 24,825 TOTAL 101,650
10 Gamaleyeva Jelizaveta LAT 25,275 25,125 25,175 24,175 TOTAL 99,750
11 Yasmine Rostom EGY 23,950 23,550 23,325 24,250 TOTAL 95,075
12 Jansen Eline NOR 22,175 22,125 21,300 21,100 TOTAL 86,700
OC 1 Nazarenkova Elizaveta RUS 27,550 25,100 27,500 26,525 TOTAL 106,675
OC 2 Jung Laura GER 26,000 25,975 26,250 25,400 TOTAL 103,625
OC 3 Zorina Ludmila RUS 25,375 24,400 25,200 25,025 TOTAL 100,000
OC 4 Jasi?ska Marta POL 24,775 25,075 24,650 24,850 TOTAL 99,350
OC 5 Kogut Marta UKR 25,250 25,100 23,675 24,650 TOTAL 98,675
OC 6 Metza Aleksandra POL 22,550 22,650 20,600 22,250 TOTAL 88,050
OC 7 Szatkowska Joanna POL 20,300 21,450 19,900 19,650 TOTAL 81,300

В финал турнира попадала одна спортсменка от страны.
Елизавета Назаренкова получила от организаторов турнира приз "Мисс Фото".