Набор девочек

Новости

В Контакте


6-12 февраля 2012 (Казань)
Первенство России

На первенстве свои новые программы продемонстрировала сборная команда России,
в составе которой выступала мурманчанка Елизавета Назаренкова.
Гимнастки готовятся к мировому Гран-При 24-26 февраля в Москве.

 

От Мурманской области в соревнованиях принимала участие Чернова А.
Её место 27 из 48 гимнасток по программе I разряда (2000-2001г.р.)

I разряд
1 Полякова Ксения 2000 Пфо 25,550 24,900 25,200 25,000 100,650
2 Осминина Дарья 2000 Москва 26,300 25,675 23,800 24,600 100,375
3 Кузнецова Карина 2000 Москва - Юфо 25,600 23,075 24,475 25,200 98,350
4 Корнеева Анна 2000 Юфо 25,000 24,650 23,475 23,550 96,675
5 Ершова Ульяна 2000 Москва 25,250 24,400 23,450 22,225 95,325
6 Куриленко Екатерина 2001 Цфо 24,500 23,200 24,000 23,125 94,825
7 Ганьшина Софья 2000 Москва 23,900 23,300 24,550 22,375 94,125
8 Шкатова Ангелина 2001 Цфо 23,600 23,450 23,800 22,975 93,825
9 Ильина Анна 2000 Пфо 24,250 22,175 22,200 24,825 93,450
10 Ермолова Алина 2001 Юфо 23,050 23,300 23,200 23,500 93,050
11 Данильчук Виктория 2000 Сфо 23,700 23,725 22,425 23,125 92,975
12 Сергеева Мария 2001 Санкт-Петербург 23,650 22,950 23,025 23,175 92,800
13 Костина Елизавета 2000 Москва 24,200 22,900 22,950 22,400 92,450
14 Шибаева Анастасия 2001 Сфо 23,700 23,175 23,075 22,275 92,225
15 Шматко Виктория 2000 Москва 23,450 23,200 22,700 22,650 92,000
16 Шилохвост Ирина 2000 Цфо 23,800 22,300 22,950 22,400 91,450
17 Аршинова Арина 2000 Юфо 25,050 22,475 22,475 20,925 90,925
18 Мазурова Валерия 2000 Уфо 23,750 22,200 22,375 22,300 90,625
19 Меликова Алина 2000 Санкт-Петербург 22,850 22,800 22,900 21,425 89,975
20 Ламбрехт Оксана 2000 Русь 23,500 21,350 22,350 22,475 89,675
21 Чуваргина Дарья 2001 Уфо 23,150 21,675 21,950 22,875 89,650
22 Голощапова Анна 2001 Юность России 23,250 22,000 23,000 21,300 89,550
23 Сильянова Диана 2000 Мгфсо 24,000 22,800 21,950 20,675 89,425
24 Позднякова Екатерина 2000 Сфо 23,700 21,525 22,225 21,950 89,400
25 Юшкова София 2000 Уфо 23,600 21,750 21,200 22,125 88,675
26 Луконина Виолетта 2001 Пфо 23,500 20,650 20,950 22,175 87,275
27 Чернова Арина 2000 С-Зфо 22,900 21,175 20,675 22,350 87,100 
28 Кабисова Милана 2001 Скфо 22,050 21,450 21,700 21,875 87,075
29 Борисова Лилия 2000 Татарстан 22,900 19,700 21,850 22,300 86,750
30 Ипатьева Ангелина 2000 Сфо 22,550 21,425 21,025 21,550 86,550
30 Фет Елизавета 2000 Москва 23,000 21,525 20,525 21,500 86,550
31 Агагулян Ясмина 2001 С-Зфо 22,250 20,325 21,800 21,275 85,650
32 Федотова Софья 2000 Цфо 22,150 20,750 21,850 20,650 85,400
33 Саркисян Алиса 2001 Русь 21,800 21,150 21,975 20,200 85,125
34 Стубайло Анжелика 2001 Вс Рф 23,100 19,750 21,125 21,025 85,000
35 Щербакова Ольга 2000 Вс Рф 22,000 21,950 21,550 19,450 84,950
36 Сюбаева Олеся 2000 Спартак 22,200 21,525 20,950 20,100 84,775
37 Валиева Элина 2000 Скфо 21,000 20,850 22,175 20,725 84,750
38 Боцюрко Анастасия 2000 Цфо 22,200 20,500 21,400 20,350 84,450
39 Исупова Ольга 2001 Скфо 22,600 20,475 19,875 21,125 84,075
40 Бородина Юлия 2000 Скфо 22,000 20,550 21,050 20,250 83,850
41 Куркина Алена 2000 Клубы России 21,600 20,400 21,050 20,275 83,325
42 Хохлова Валерия 2001 Клубы России 22,050 20,150 20,950 20,150 83,300
43 Сергеева Анастасия 2001 Санкт-Петербург 21,700 20,375 20,725 20,275 83,075
44 Надольская Вероника 2000 Спартак 22,050 20,900 21,200 17,625 81,775
45 Шмитова Софья 2001 С-Зфо 21,800 21,200 20,300 18,400 81,700
46 Чиркова Полина 2000 Двфо 20,800 19,650 18,625 18,675 77,750
47 Козицкая Алина 2001 Двфо 20,900 18,850 18,725 18,400 76,875
48 Крет Диана 2001 Двфо 19,800 19,150 18,250 19,225 76,425
49 Каракулова Анастасия 2000 Пфо 24,300 20,150 снята по болезни 44,450

Главный судья Н. Лащинская/МК
соревнований г. Санк-Петербург

Главный секретарь Н. Шафеева/1к
соревнований г. Казань