Набор девочек

Новости

В Контакте




05-10 мая 2013 Отрадное (Ленинградская область)
VI летняя СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ СЗФО России 2013

Сборная команда Мурманской области в индивидуальной программе:
Гузикова В. (СДЮСШОР-13)
Жулитова А. (СДЮСШОР-12)
Таутиева А. (Мончегорск)
Фуникова М. (СДЮСШОР-12)
Чернова А. (СДЮСШОР-12)

Сборная команда Мурманской области (СДЮСШОР-12 )в групповых упражнениях:
Молдован Виктория, Гейдарова Екатерина, Белова Дарья, Барри Антонина, Кекало Марина

Судьи от Мурманской области
Мелашенко Н. (первая категория, СДЮСШОР-13)
Зуева Е.. (республиканская категория, СДЮСШОР-12)

Министерством спорта и туризма России главным судьей Спартакиады СЗФО России назначена тренер СДЮСШОР-13, судья международной категории Назаренкова Л.Л.


Программа КМС (1998-2000 г.р.)

1 Рудычева Вероника 1999 Санкт-Петербург 15,450 14,050 16,150 14,850 60,500
2 Ибрагимова Диана 1998 Санкт-Петербург 15,300 14,200 15,250 14,850 59,600
3 Редкова Ангелина 1999 Санкт-Петербург 14,150 13,450 15,100 14,500 57,200
4 Меликова Алина 2000 Санкт-Петербург 13,400 14,300 14,600 13,600 55,900
5 Тимохина Анна 1999 Ленинградская 14,100 13,950 13,250 14,100 55,400
6 Семёнова Александра 1998 Санкт-Петербург 13,100 12,550 15,500 13,900 55,050
7 Гладкова Ксения 1998 Республика Карелия 13,200 13,050 13,750 13,850 53,850
8 Чернова Арина 2000 Мурманская 12,750 11,950 14,070 12,300 51,075
9 Шахина Виктория 2000 Архангельская 12,500 13,000 11,500 13,750 50,750
10 Гузикова Виктория 2000 Мурманская 12,950 12,750 11,950 12,650 50,300
10 Буторина Анастасия 1998 Архангельская 11,850 12,900 12,650 12,900 50,300
12 Михайлова Екатерина 1999 Новгородская 12,500 11,800 13,000 12,400 49,700
12 Морозова Ульяна 1998 Ленинградская 12,750 13,350 11,900 11,700 49,700
14 Ермакова Мария 1999 Ленинградская 12,050 12,850 12,500 11,800 49,200
15 Пушкарева Вероника 1998 Архангельская 12,300 11,700 12,700 12,200 48,900
16 Варина Анастасия 1998 Республика Карелия 11,900 12,000 13,000 11,900 48,800
17 Пак Екатерина 1998 Ленинградская 12,000 12,200 12,750 11,250 48,200
18 Соловьева Екатерина 1998 Калининградская 13,000 11,500 11,900 11,550 47,950
19 Никитина Полина 1998 Архангельская 10,500 12,100 12,350 12,800 47,750
20 Жулитова Александра 1999 Мурманская 11,500 11,700 12,950 11,200 47,350
21 Кузьмина Дарья 1998 Республика Карелия 11,350 10,750 12,950 11,300 46,350
22 Журавлёва Анастасия 1999 Новгородская 11,650 10,700 12,450 11,450 46,250
23 Холодная Диана 2000 Новгородская 10,750 11,200 12,550 11,600 46,100
24 Евсеева Алёна 2000 Республика Карелия 11,350 11,450 12,350 10,900 46,050
25 Сланчаускайте Аделия 1999 Калининградская 10,350 11,250 11,750 12,550 45,900
26 Боровик Екатерина 1998 Архангельская 11,500 11,050 11,350 11,150 45,050
26 Таутиева Алана 1998 Мурманская 11,050 10,150 12,500 11,350 45,050
28 Петрова Алина 1998 Калининградская 10,900 10,300 11,550 12,150 44,900
29 Нерушева Валерия 1998 Республика Карелия 9,600 12,350 11,750 11,150 44,850
30 Васильева Мария 1999 Ленинградская 10,850 11,000 12,100 10,850 44,800
31 Захаренкова Светлана 1999 Новгородская 10,800 10,450 11,800 11,650 44,700
32 Фуникова Мария 2000 Мурманская 10,300 11,300 11,850 10,950 44,400
33 Гардемейстер Дарья 1998 Калининградская 10,450 11,500 10,550 11,800 44,300
34 Прокашева Мария 1999 Республика Коми 11,050 11,500 11,400 9,750 43,700
35 Толстикова Елизавета 2000 Псковская область 11,050 10,650 10,800 10,200 42,700
36 Рыжих Кристина 1999 Калининградская 11,100 10,850 9,350 10,800 42,100
37 Плешкова Валерия 1999 Новгородская 10,350 10,700 10,100 10,750 41,900
38 Кукушкина Анна 2000 Псковская область 11,100 10,800 10,050 9,850 41,800
39 Мордовцева Кристина 1998 Псковская область 9,950 9,650 10,750 10,700 41,050
40 Поплавская Валерия 2000 Республика Коми 10,000 9,050 10,300 10,100 39,450
41 Андреева Екатерина 1998 Псковская область 10,450 8,450 11,250 9,050 39,200
42 Забровская Мария 1999 Республика Коми 9,600 9,300 11,450 8,750 39,100
43 Габова Александра 2000 Республика Коми 8,750 10,500 9,200 10,600 39,050
44 Оноприенко Александра 1999 Республика Коми 9,750 9,750 8,900 10,250 38,650
45 Архипова Варвара 2000 Псковская область 11,600 9,400 9,850 7,550 38,400
46 Садкова Александра 1998 Вологодская 8,250 9,950 8,950 9,700 36,850
47 Богданова Антонина 1999 Вологодская 6,850 8,350 6,250 6,500 27,950
48 Дерягина Эка 1999 Вологодская 7,000 6,800 7,050 5,950 26,800

Групповые упражнения. КМС.

1 Санкт-Петербург 16,166 15,683 31,849
2 Ленинградская Область 13,750 13,216 26,966
3 Республика Карелия 11,650 12,283 23,933
4 Новгородская Область 11,500 10,650 22,150
5 Калининградская Область 10,433 11,500 21,933
6 Псковская Область 10,883 8,550 19,433
7 Мурманская Область 10,083 8,400 18,483
8 Республика Коми 8,750 9,316 18,066
9 Архангельская Область 7,816 8,450 16,266

Командные результаты

1 Санкт-Петербург 320,099
2 Ленинградская Область 274,266
3 Республика Карелия 263,833
4 Архангельская область 259,016
5 Мурманская Область 256,658
6 Новгородская Область 250,800
7 Калининградская Область 247,083
8 Псковская область 218,016
10 Вологодская Область 91,600