Набор девочек

Новости

В Контакте


1-2 марта 2014 (Москва-Moscow)
Гран-При 2014. Grand Prix 2014.


В первый день весны на ковер вышли сильнейшие «художницы» более чем из 30 стран, чтобы продемонстрировать свое мастерство в рамках международного турнира сениорок и Кубка чемпионок «Газпром». Турнир определил сильнейших в индивидуальной программе и групповых упражнениях, а Кубок - в индивидуальном многоборье. На соревнованиях конкурировала элита мировой художественной гимнастики, Успешно выступила в составе сборной команды России на XX юбилейном международном турнире Гран При мурманчанка,
воспитанница СДЮСШОР-13 Назаренкова Елизавета. В многоборье она заняла 4 место. Результаты.
А победительницей стала ее подруга по команде Маргарита Мамун. Кубок чемпионок (видео)


RUSSIAN FEDERATION OF GYMNASTICS RHYTHMIC
FEDERATION DE GYMNASTIQUE RYTMIQUE SPORTIVE DE RUSSIE
Cup champions Gazprom. Qualification Grand Prix. 01.03.2014
Place No. Name / Team Sum

1 32 Mamun Margarita 18525 Russia 18,700 18,866 18,733 18,700 74,999
2 34 Titova Maria 19136 Russia 18,316 18,566 17,800 18,500 73,182
3 31 Kudryavtseva Yana 16839 Russia 18,500 17,533 18,416 18,316 72,765
4 33 Nazarenkova Elizaveta 13914 Russia 17,550 17,733 16,900 17,433 69,616
5 30 Sinitsina Yulia 18553 Russia 17,600 17,266 17,600 16,866 69,332
6 24 Son Yeon Jae 14507 Korea 16,583 17,383 17,900 17,200 69,066
7 5 Staniouta Melitina 8842 Belarus 17,583 17,783 16,333 17,300 68,999
8 19 Rivkin Neta 4673 Israel 17,000 16,900 17,600 17,216 68,716
9 22 Minagawa Kaho 15242 Japan 16,900 16,800 16,966 16,850 67,516
9 15 Pazhava Salome 12189 Georgia 16,200 16,533 17,450 17,333 67,516
11 20 Filanovsky Viktoria 15247 Israel 17,083 16,300 16,966 16,683 67,032
12 40 Rakhmatova Djamila 6191 Uzbekistan 16,416 16,250 17,116 16,516 66,298
13 13 Volkova Ekaterina 18974 Finland 16,400 16,266 17,016 16,250 65,932
14 7 Vladinova Neviana 22769 Bulgaria 17,000 16,566 15,500 16,300 65,366
15 2 Ruprecht Nicol 5727 Austria 16,533 16,150 15,933 15,833 64,449
16 16 Jung Laura 8786 Germany 15,450 16,516 16,500 15,300 63,766
17 8 Bezzubenko Patricia 20831 Canada 16,233 16,433 14,716 16,383 63,765
18 17 Berezko-Marggrander Ja 14779 Germany 15,466 15,966 15,616 16,566 63,614
19 14 Muostafaeva Kseniya 19442 France 13,233 16,716 16,633 16,050 62,632
20 12 Kallemaa Carmel 15876 Estonia 15,133 15,500 15,933 15,283 61,849
21 21 Bertolini Veronika 1488 Italy 15,816 13,666 14,866 15,950 60,298
22 27 Liubomeiscaia Iuliana 16583 Moldova 14,900 15,600 14,233 15,500 60,233
23 18 Vass Dora 4740 Hungary 14,616 15,600 14,750 15,050 60,016
24 3 Wegscheider Natascha 10787 Austria 15,266 14,783 15,216 14,233 59,498
25 23 Ashirbayeva Sabina 18531 Kazakhstan 15,566 14,566 14,583 14,550 59,265
26 37 Kratochwill Spela 9540 Slovenia 14,350 14,533 14,800 14,633 58,316
27 1 Harutyunyan Lilit 16405 Armenia 16,083 12,700 15,833 13,650 58,266
28 29 Czarniecka Anna 9736 Poland 14,090 12,816 14,900 15,416 57,222
29 9 Christodoulidou Themida 15399 Cyprus 14,366 14,466 13,333 14,733 56,898
30 35 Milatchitch Milena 18878 Serbia 12,616 15,716 13,783 14,300 56,415
31 25 Zavadska Marika 20330 Latvia 14,066 14,333 14,633 13,283 56,315
32 39 Elif Zeynep Celep 15868 Turkey 13,200 12,616 13,800 15,366 54,982
33 11 Sebkova Anna 10471 Czech Republic 13,866 14,833 11,783 14,400 54,882
34 38 Legote Grace 7496 RSA 13,816 13,900 13,333 13,600 54,649
35 36 Kilianova Xenia 15177 Slovaque 14,350 12,483 13,366 13,700 53,899
36 26 Grishanina Anastasija 22621 Lithuania 13,733 13,166 13,250 12,933 53,082
37 28 Holte Emilie 16285 Norway 14,250 12,316 13,166 12,950 52,682
38 4 Durunda Marina 21420 Azerbaijan 15,616 17,166 17,350 50,132
39 6 Verpoest Joke 24829 Belgia 13,066 12,250 11,616 12,566 49,498
40 10 Mickova Monika 5738 Czech Republic 14,333 14,350 28,683

www.vfrg.ru