Набор девочек

Новости

В Контакте

13-15 января 2015 • Отрадное • ПЕРВЕНСТВО СЗФО РОССИИ

МУСТАФИНА Алина (СДЮСШОР-13) третий год подряд становится победительницей ПЕРВЕНСТВА СЗФО в индивидуальной программе!
Поздравляем ГУЗИКОВУ Викторию - 5 место, АНТОНОВУ Ирину - 8 место,
ЧИСТЯКОВУ Анастасию (Мончегорск) - 1 место по программе I разряда!

Команда Мурманской области стала лучшей на Первенстве Северо-Западного Федерального округа России в г.Отрадное (Ленинградская область). Поздравляем коллектив тренеров СДЮСШОР-13 отделения художественной гимнастики Назаренкову Л.Л., Мелашенко Н.Л., Кулакову Г.В., Лосеву Е.В.с успешным выступлением их воспитанниц: Павловой Анастасии, Семеновой Аси, Мустафиной Алины, Антоновой Ирины, Гузиковой Виктории, Ваняевой Виктории.

По итогам первенства СЗФО в Отрадном была сформирована сборная команда для участия в первенстве России. Мурманскую область на этих соревнованиях будет представлять гимнастки МУСТАФИНА АЛИНА из СДЮСШОР-13 (КМС), ЧИСТЯКОВА АНАСТАСИЯ из Мончегорска (I разряд) и судья международной категории НАЗАРЕНКОВА ЛЮДМИЛА.

Программа КМС (2000-2002 г.р.) Командное первенство.

1 Мустафина Алина 2001 Мурманская область 14,500 14,566 14,533 13,983 | 57,582
2 Агагулян Ясмина 2001 Калининградская обл 14,883 14,366 12,916 14,483 | 56,648
3 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 13,066 14,483 14,550 13,816 | 55,915
4 Шахина Виктория 2000 Архангельская обл. 12,266 14,000 13,766 13,933 53,965
5 Антонова Ирина 2001 Мурманская область 12,750 13,833 13,316 13,050 52,949
6 Гузикова Виктория 2000 Мурманская область 13,583 14,666 12,950 11,616 52,815
7 Бурьянова Ксения 2002 Республика Карелия 12,783 12,800 13,933 12,050 51,566
8 Абрамкова Алиса 2002 Ленинградская обл. 12,866 13,766 13,333 11,400 | 51,365
9 Шмитова Софья 2001 Ленинградская обл. 12,833 12,600 13,400 12,266 | 51,099
10 Шопина Екатерина 2002 Новгородская область 14,083 13,433 11,333 12,116 | 50,965
11 Красавина Ева 2001 Архангельская обл. 12,133 13,316 12,050 12,833 | 50,332
12 Габова Александра 2000 Республика Коми 11,883 12,433 13,550 11,966 | 49,832
13 Евсеева Алёна 2000 Республика Карелия 11,266 12,716 12,766 12,500 | 49,248
14 Рогова Юлия 2001 Ленинградская обл. 12,700 11,866 12,400 12,133 | 49,099
15 Бабкина Дарина 2002 Архангельская обл. 11,183 12,633 11,866 13,316 | 48,998
16 Николаева Диана 2002 Ленинградская обл. 12,333 13,216 11,700 11,700 | 48,949
17 Друганина Валерия 2001 Республика Карелия 12,800 11,900 13,316 10,533 | 48,549
18 Холодная Диана 2000 Новгородская область 12,466 11,316 12,950 11,716 | 48,448
19 Гранчак Алина 2002 Калининградская обл. 12,950 12,033 11,566 11,833 | 48,382
20 Золотарева Стелла 2002 Калининградская обл. 12,916 11,100 12,066 12,050 | 48,132
21 Фуникова Мария 2000 Мурманская область 11,633 12,333 11,766 12,316 | 48,048
22 Сидельникова Эллина 2000 Ленинградская обл. 11,950 12,516 11,000 12,400 | 47,866
23 Васянина Арина 2000 Республика Карелия 12,116 12,250 11,350 11,966 | 47,682
24 Акишина Юлия 2000 Республика Карелия 10,583 11,550 12,650 12,866 | 47,649
25 Макарова Яна 2000 Новгородская область 11,866 12,483 11,383 11,650 | 47,382
26 Поплавская Валерия 2000 Республика Коми 11,816 11,850 11,950 11,650 | 47,266
27 Трухина Полина 2000 Архангельская обл. 10,450 12,283 12,200 12,283 | 47,216
28 Карманчикова Анастасия 2002 Республика Карелия 10,800 11,450 13,216 11,533 | 46,999
29 Пчеленко Вероника 2002 Псковская область 11,533 11,933 12,483 10,966 | 46,915
30 Сединкина Варвара 2000 Калининградская обл 11,850 11,533 11,350 11,916 | 46,649
31 Барботькина Мария 2001 Калининградская обл 11,516 11,500 11,816 11,700 | 46,532
32 Михайлова Ирина 2000 Новгородская область 11,316 11,450 12,150 11,583 | 46,499
33 Ваняева Виктория 2001 Мурманская область 11,200 11,983 11,933 11,283 | 46,399
34 Варыпаева Екатерина 2002 Калининградская обл 12,100 8,966 13,066 12,266 | 46,398
35 Павлова Анастасия 2002 Мурманская область 12,616 12,966 10,800 9,983 | 46,365
36 Карпова Софья 2002 Новгородская область 11,633 11,433 11,816 11,000 | 45,882
37 Яковлева Валерия 2001 Псковская область обл 11,083 11,683 11,533 11,483 | 45,782
38 Николайчук Анастасия 2000 Калининградская обл 11,666 10,983 12,066 11,000 | 45,715
39 Колесникова Мария 2001 Псковская область 11,116 11,983 11,033 11,100 | 45,232
40 Кисетова Анастасия 2000 Республика Коми 10,583 11,733 11,933 10,850 | 45,099
41 Морозова Софья 2000 Архангельская обл. 10,900 11,416 10,816 11,333 | 44,465
42 Некрасова Анастасия 2001 Республика Коми 11,716 11,600 10,050 11,050 | 44,416
43 Михайлова Ксения 2000 Ленинградская обл. 10,116 10,300 11,983 11,883 | 44,282
44 Цецерская Ксения 2002 Псковская область 10,866 11,566 10,966 10,833 | 44,231
45 Тихомирова Надежда 2002 Псковская область 10,483 11,933 11,350 10,416 | 44,182
46 Козлова Юлия 2002 Новгородская область 10,900 11,300 10,316 10,683 | 43,199
48 Солдатова Эльвира 2000 Псковская область 10,300 10,650 10,733 10,783 42,466
49 Лосевич Вероника 2000 Архангельская обл. 9,733 10,966 10,750 10,

Программа 1 разряда (2003-2004 г.р.) Командное первенство.

1 Чистякова Анастасия 2003 Мурманская область 15,316 14,783 13,483 15,183 | 58,765
2 Бобрик Дарья 2003 Калининградская обл 14,433 14,733 14,166 13,783 | 57,115
3 Буторина Есения 2003 Мурманская область 14,600 14,000 14,250 13,333 | 56,183
4 Иванова Валерия 2003 Ленинградская обл. 14,233 13,433 14,200 13,616 | 55,482
5 Шулыпа Елена 2003 Республика Коми 14,000 12,933 13,200 12,933 | 53,066
6 Романчева Валерия 2003 Калининградская обл 13,516 12,233 12,133 12,800 | 50,682
7 Пургина Валерия 2003 Архангельская обл. 13,283 12,850 11,833 11,833 | 49,799
8 Евстифеева Дарья 2004 Республика Карелия 12,833 12,116 12,650 12,050 | 49,649
9 Егорова Валерия 2003 Ленинградская обл. 12,733 12,400 11,833 12,316 | 49,282
10 Петрова Юлия 2003 Республика Карелия 12,533 12,600 12,300 11,800 | 49,233
11 Моржухина Ульяна 2003 Калининградская обл 12,050 12,033 12,416 12,033 | 48,532
12 Семенова Анастасия 2003 Мурманская область 11,816 11,800 12,150 12,500 | 48,266
13 Тарасова Валерия 2004 Мурманская область 11,966 12,033 12,550 11,233 | 47,782
14 Миронова Влада 2003 Архангельская обл. 11,700 11,966 11,833 11,650 | 47,149
15 Сысоева Екатерина 2003 Ленинградская обл. 12,100 12,200 11,516 11,266 | 47,082
16 Комарова Николь 2003 Ленинградская обл. 11,700 12,350 11,633 11,366 | 47,049
17 Мороз Софья 2003 Республика Коми 11,866 11,816 12,083 11,033 | 46,798
18 Штарк Арина 2004 Республика Коми 12,500 12,016 10,450 11,533 | 46,499
19 Ильина Полина 2004 Республика Карелия 11,933 11,183 11,866 10,950 | 45,932
20 Горбачева Ева 2004 Новгородская область 11,683 12,133 10,383 11,550 | 45,749
21 Гусева Дарья 2003 Псковская область 11,600 12,700 10,750 10,466 | 45,516
22 Полежайковская Кристина 2004 Ленинградская обл. 11,616 12,133 11,550 10,200 | 45,499
23 Исаченкова Полина 2003 Ленинградская обл. 12,133 10,833 11,366 11,100 | 45,432
24 Андрианова Анастасия 2004 Новгородская область 11,883 11,750 11,250 10,433 | 45,316
25 Выборова Анна 2003 Республика Коми 12,083 10,583 11,400 11,033 | 45,099
26 Тетенина Дарья 2003 Ленинградская обл. 10,483 10,816 12,233 11,166 | 44,698
27 Гришина Александра 2004 Псковская область 12,233 10,733 11,500 9,900 | 44,366
28 Короткова Александра 2003 Новгородская область 10,866 10,833 12,483 9,750 | 43,932
29 Дуганова Кристина 2003 Псковская область 11,333 11,250 10,966 9,783 | 43,332
30 Осипова Дарья 2004 Архангельская обл. 11,450 9,600 11,200 10,966 | 43,216
31 Селякова Юлия 2003 Архангельская обл. 11,716 10,416 10,966 9,666 | 42,764
32 Куликова Елизавета 2003 Республика Карелия 11,400 10,283 10,700 9,666 | 42,049
33 Боголюбова Арина 2004 Новгородская область 10,766 11,166 10,400 9,033 | 41,365
34 Соколова Злата 2003 Вологодская область 10,150 10,350 9,483 10,383 | 40,366
35 Запольская Анастасия 2004 Псковская область 11,183 10,716 9,133 8,866 | 39,898
36 Азизова Эмилия 2003 Вологодская область 10,166 9,883 10,333 8,550 | 38,932
37 Коклева Софья 2003 Вологодская область 9,366 7,516 8,966 7,650 | 33,498

Программа КМС (2000-2002 г.р.) Финалы.

1 Мустафина Алина 2001 Мурманская область 14,983 14,716 14,650 15,766 | 60,115
2 Агагулян Ясмина 2001 Калининградская обл 14,516 14,350 14,483 14,450 | 57,799
3 Шахина Виктория 2000 Архангельская обл. 13,250 14,200 14,083 14,033 | 55,566
4 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 13,600 14,400 13,433 13,316 | 54,749
5 Гузикова Виктория 2000 Мурманская область 13,083 13,250 13,900 14,400 | 54,633
6 Шмитова Софья 2001 Ленинградская обл. 12,483 14,100 13,116 13,633 | 53,332
7 Абрамкова Алиса 2002 Ленинградская обл. 12,916 13,783 13,133 13,450 | 53,282
8 Антонова Ирина 2001 Мурманская область 12,683 13,866 13,616 12,933 | 53,098
9 Бабкина Дарина 2002 Архангельская обл. 12,516 13,183 12,950 13,283 | 51,932
10 Бурьянова Ксения 2002 Республика Карелия 11,200 12,016 13,200 14,000 | 50,416
11 Красавина Ева 2001 Архангельская обл. 12,166 12,166 12,500 12,783 | 49,615
12 Габова Александра 2000 Республика Коми 13,000 12,166 11,616 12,483 | 49,265
11 Шопина Екатерина 2002 Новгородская обл. 12,250 12,666 10,366 13,466 | 48,748
14 Рогова Юлия 2001 Ленинградская обл. 11,983 12,233 12,216 11,800 | 48,232
15 Евсеева Алёна 2000 Республика Карелия 10,333 12,750 11,783 12,383 | 47,249
16 Николаева Диана 2002 Ленинградская обл. 10,583 11,450 11,583 11,550 | 45,166

Программа 1 разряда (2003-2004 г.р.) Финалы.

1 Чистякова Анастасия 2003 Мурманская область 15,383 15,150 15,800 14,166 | 60,499
2 Бобрик Дарья 2003 Калининградская обл 14,116 13,983 14,233 14,333 | 56,665
3 Буторина Есения 2003 Мурманская область 13,783 13,816 13,650 13,850 | 55,099
4 Романчева Валерия 2003 Калининградская обл 13,633 12,900 12,983 13,666 | 53,182
5 Иванова Валерия 2003 Ленинградская обл. 13,683 13,166 13,683 12,416 | 52,948
6 Шулыпа Елена 2003 Республика Коми 13,266 12,933 13,266 13,316 | 52,781
7 Евстифеева Дарья 2004 Республика Карелия 12,233 12,250 12,683 13,083 | 50,249
8 Пургина Валерия 2003 Архангельская обл. 12,750 13,750 10,800 12,800 | 50,100
9 Петрова Юлия 2003 Республика Карелия 12,416 11,966 12,250 11,350 | 47,982
10 Егорова Валерия 2003 Ленинградская обл. 12,100 11,166 12,350 12,033 | 47,649
11 Моржухина Ульяна 2003 Калининградская обл 12,533 11,633 10,883 11,733 | 46,782
12 Тарасова Валерия 2004 Мурманская область 12,600 11,550 12,050 9,883 | 46,083
13 Миронова Влада 2003 Архангельская обл. 11,516 12,366 11,150 10,900 | 45,932
14 Сысоева Екатерина 2003 Ленинградская обл. 11,733 11,383 11,633 10,950 | 45,699
15 Комарова Николь 2003 Ленинградская обл. 11,650 11,666 10,516 11,850 | 45,682
16 Семенова Анастасия 2003 Мурманская обл. 11,516 11,216 11,250 11,650 | 45,632

Командное первенство

1 Мурманская Область 326,342
2 Калининградская Область 307,608
3 Ленинградская Область 305,276
4 Республика Коми 297,976
5 Архангельская область 297,459
6 Республика Карелия 295,927
7 Новгородская область 284,359
8 Псковская область 272,042
9 Вологодская Область 242,944

Групповые упражнения. Программа КМС (2000-2002г.р.)

1 Новгородская Область 14,100 13,400 27,500
2 Ленинградская Область - 1 13,150 11,350 24,500
3 Мурманская Область - 2 12,750 11,350 24,100
4 Мурманская Область - 1 11,650 11,750 23,400
5 Псковская Область 11,350 11,900 23,250
6 Ленинградская Область - 2 11,750 8,750 20,500
7 Республика Коми 11,400 8,300 19,700