Набор девочек

Новости

В Контакте


16-18 мая (Отрадное-Ленинградская область)
VII летняя Спартакиада уч-ся СЗФО


  • Гимнастки СДЮСШОР-13: МУСТАФИНА Алина, ГУЗИКОВА Виктория, АНТОНОВА Ирина
    завоевали для Мурманской области второе место в командном зачете

  • В индивидуальной программе Алина МУСТАФИНА завоевала три бронзовые медали
    в финалах в упражнениях с обручем, скакалкой и булавами.

  • МУСТАФИНА Алина попала в основной состав сборной команды СЗФО для участия в ФИНАЛЕ VII летней СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ. А ГУЗИКОВА Виктория - запасная.

    Индивидуальное многоборье. Программа КМС (2000-2002 г.р.)

    1 Суша Анастасия 2002 Санкт-Петербург 14,600 16,233 16,783 16,733 64,349
    2 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 15,533 15,800 15,650 15,500 62,483
    3 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург 14,533 14,933 16,666 15,600 61,732
    4 Маевская Яна 2002 Санкт-Петербург 15,183 15,833 15,716 14,900 61,632
    5 Мустафина Алина 2001 Мурманская обл 15,116 15,033 15,550 15,666 61,365
    5 Абрамова Полина 2001 Санкт-Петербург 15,800 16,183 14,766 14,616 61,365
    7 Гузикова Виктория 2000 Мурманская обл 14,533 14,666 15,116 14,066 58,381
    8 Шахина Виктория 2000 Архангельская обл 14,683 14,250 14,650 14,533 58,116
    9 Абрамкова Алиса 2002 Ленинградская обл 13,850 14,466 14,550 14,766 57,632
    10 Друганина Валерия 2001 Республика Карелия 14,300 14,033 15,433 13,350 57,116
    11 Акишина Юлия 2000 Республика Карелия 13,866 13,716 14,500 14,883 56,965
    12 Рогова Юлия 2001 Ленинградская обл 13,633 14,383 14,333 14,366 56,715
    13 Сидельникова Эллина 2000 Ленинградская обл 14,116 14,816 12,700 15,016 56,648
    14 Фуникова Мария 2000 Мурманская обл 14,150 14,166 14,366 13,750 56,432
    15 Кемелова Кристина 2002 Санкт-Петербург 13,283 13,300 14,900 14,900 56,383
    16 Евсеева Алёна 2000 Республика Карелия 13,666 13,750 14,433 14,166 56,015
    17 Варыпаева Екатерина 2002 Калининградская обл 13,550 14,266 13,150 14,450 55,416
    18 Бабкина Дарина 2002 Архангельская обл 13,383 14,400 13,900 13,466 55,149
    19 Антонова Ирина 2001 Мурманская обл 14,250 14,733 11,883 14,050 54,916
    19 Золотарева Стелла 2002 Калининградская обл 13,050 12,983 14,333 14,550 54,916
    21 Бурьянова Ксения 2002 Республика Карелия 14,316 14,533 12,083 13,150 54,082
    22 Шопина Екатерина 2002 Новгородская обл 13,450 13,816 14,450 12,333 54,049
    23 Трухина Полина 2000 Архангельская обл 13,216 13,633 13,433 13,733 54,015
    24 Холодная Диана 2000 Новгородская обл 14,316 14,066 12,766 12,416 53,564
    25 Фирсина Диана 2002 Ленинградская обл 12,966 13,566 13,483 13,316 53,331
    26 Красавина Ева 2001 Архангельская обл 13,416 12,833 13,683 13,333 53,265
    27 Васянина Арина 2000 Республика Карелия 13,383 13,800 13,566 12,333 53,082
    28 Чебоксарова Светлана 2002 Вологодская обл 12,983 12,600 13,883 13,533 52,999
    29 Поплавская Валерия 2000 Республика Коми 13,250 12,166 13,600 13,683 52,699
    30 Яковлева Валерия 2001 Псковская обл 12,016 13,750 13,366 13,550 52,682
    31 Николаева Диана 2002 Ленинградская обл 12,983 13,766 13,050 12,783 52,582
    32 Макарова Виктория 2000 Псковская обл 13,183 13,250 12,916 13,200 52,549
    33 Кошелева Милана 2002 Новгородская обл 12,750 12,000 13,850 13,866 52,466
    34 Барботькина Мария 2001 Калининградская обл 12,633 12,016 13,666 13,550 51,865
    35 Макарова Яна 2000 Новгородская обл 12,850 13,016 12,283 13,700 51,849
    36 Гранчак Алина 2002 Калининградская обл 12,833 12,966 13,366 12,616 51,781
    37 Крук Анастасия 2002 Калининградская обл 12,233 13,566 12,033 12,566 50,398
    38 Тихомирова Надежда 2002 Псковская обл 12,766 11,966 12,200 13,333 50,265
    39 Куприянова Анастасия 2000 Псковская обл 11,966 12,033 13,150 12,766 49,915
    40 Некрасова Анастасия 2001 Республика Коми 12,366 12,316 12,433 11,800 48,915
    41 Колесникова Мария 2001 Псковская обл 12,050 12,350 11,483 12,866 48,749
    42 Михайлова Ирина 2000 Новгородская обл 12,216 12,033 12,266 12,100 48,615
    43 Найденова Анастасия 2001 Мурманская обл 11,600 11,983 13,800 10,850 48,233
    44 Кисетова Анастасия 2000 Республика Коми 12,000 13,600 11,433 10,666 47,699
    45 Лобанова Елена 2001 Республика Коми 11,650 11,900 12,066 11,900 47,516
    46 Степанова Оксана 2002 Вологодская обл 10,750 10,983 13,050 12,250 47,033
    47 Пушкар Полина 2000 Архангельская обл 10,600 11,750 12,683 11,183 46,216
    48 Степанова Алина 2002 Вологодская обл 11,066 10,566 12,050 11,700 45,382
    49 Абдираимова Севара 2002 Вологодская обл 9,833 9,183 11,250 11,433 41,699
    50 Лисина Кристина 2001 Вологодская обл 8,900 10,966 10,783 10,716 41,365
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    ФИНАЛ. Программа КМС. Упражнение со скакалкой.

    1 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 16,083
    2 Маевская Яна 2002 Санкт-Петербург 15,733
    3 Мустафина Алина 2001 Мурманская область 14,983
    4 Абрамова Полина 2001 Санкт-Петербург 14,916
    5 Шахина Виктория 2000 Архангельская область 14,500
    6 Холодная Диана 2000 Новгородская область 14,350
    7 Бурьянова Ксения 2002 Республика Карелия 14,000
    8 Гузикова Виктория 2000 Мурманская область 13,983
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    ФИНАЛ. Программа КМС. Упражнение с обручем.
    1 Суша Анастасия 2002 Санкт-Петербург 16,900
    2 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 16,450
    3 Мустафина Алина 2001 Мурманская область 15,050
    4 Абрамкова Алиса 2002 Ленинградская область 15,033
    5 Сидельникова Эллина 2000 Ленинградская область 14,950
    6 Абрамова Полина 2001 Санкт-Петербург 14,766
    7 Антонова Ирина 2001 Мурманская область 14,700
    8 Бурьянова Ксения 2002 Республика Карелия 14,133
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    ФИНАЛ. Программа КМС. Упражнение с мячом.
    1 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург 16,483
    2 Суша Анастасия 2002 Санкт-Петербург 16,350
    3 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 15,666
    4 Абрамкова Алиса 2002 Ленинградская область 15,183
    5 Мустафина Алина 2001 Мурманская область 14,950
    6 Гузикова Виктория 2000 Мурманская область 14,800
    7 Шахина Виктория 2000 Архангельская область 14,650
    8 Друганина Валерия 2001 Республика Карелия 14,600
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    ФИНАЛ. Программа КМС. Упражнение с булавами.
    1 Суша Анастасия 2002 Санкт-Петербург 17,033
    2 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 16,433
    3 Мустафина Алина 2001 Мурманская область 15,583
    4 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург 15,233
    5 Абрамкова Алиса 2002 Ленинградская область 14,633
    5 Сидельникова Алиса 2001 Ленинградская область 14,633
    7 Золотарева Стелла 2002 Калиниградская область 14,333
    8 Акишина Юлия 2000 Республика Карелия 14.100
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Командные результаты
    1 Санкт-Петербург 338,327
    2 Мурманская область 307,443
    3 Ленинградская область 306,207
    4 Новгородская область 290,375
    5 Архангельская область 289,760
    6 Калининградская область 284,092
    7 Республика Коми 283,244
    8 Псковская область 281,793
    9 Республика Карелия 277,260
    10 Вологодская область 228,478
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Групповые упражнения. Программа КМС (2000-2002 г.р.).
    1 Санкт-Петербург 16,533 16,333 32,866
    2 Новгородская область 15,066 14,766 29,832
    3 Ленинградская область 14,833 14,466 29,299
    4 Мурманская область 14,866 13,250 28,116
    5 Псковская область 13,700 13,933 27,633
    6 Республика Коми 12,716 11,216 23,932
    7 Архангельская область 12,866 10,133 22,999
    8 Калининградская область 11,850 7,866 19,716
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Групповые упражнения. Программа КМС. Упражнение с 5 мячами.
    1 Санкт-Петербург 15,483
    2 Ленинградская область 15,200
    3 Мурманская область 15,000
    4 Новгородская область 14,483
    5 Псковская область 13,850
    6 Республика Коми 12,683
    7 Архангельская область 11,633
    8 Калининградская область 10,116